Cotización del dólar y otras monedas hoy en Colombia
Datos al 14 de noviembre de 2026
1 USD = $3.316,70 el 14 de noviembre de 2026. Fuente: Superintendencia Financiera (TRM).
- USDDólar estadounidense$3.316,70▲ 0,45%
- EUREuro$3.665,63▲ 0,45%
- GBPLibra esterlina$4.386,88▲ 0,45%
Conversor de monedas
Todas las monedas
| Moneda | Cotización | Var. diaria |
|---|---|---|
| USD Dólar estadounidense | $3.316,70por 1 USD | ▲ 0,45% |
| EUR Euro | $3.665,63por 1 EUR | ▲ 0,45% |
| GBP Libra esterlina | $4.386,88por 1 GBP | ▲ 0,45% |
| BRL Real brasileño | $585,61por 1 BRL | ▲ 0,45% |
| MXN Peso mexicano | $178,38por 1 MXN | ▲ 0,44% |
| CAD Dólar canadiense | $2.326,20por 1 CAD | ▲ 0,45% |
| CHF Franco suizo | $3.955,99por 1 CHF | ▲ 0,45% |
Últimos 30 días
Cotización: $3.148,02 – $3.316,7
1 de oct14 de nov