Bancos abiertos los sábados en Bucaramanga
En Bucaramanga hay 43 sucursales de 19 bancos con horario de sábado; 6 de ellas abren también los domingos.
| Sucursal | sábado |
|---|---|
| BancamíaCra. 15 #42-07 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| Banco AV VillasCalle 35 # 18-95 Oe B/Manga, Cra. 19 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Banco Caja SocialCentro Comercial Éxito, Cra 17 #45-56 Local 213A | 8:00 a. m.–10:00 p. m.domingo: 8:00 a. m.–10:00 p. m. |
| Banco Caja SocialCl 35 #17-03 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| Banco Caja SocialCl 48 #no. 29 06 Oficina | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Banco Caja SocialCl. 35 no. 19-41 loc 101 b/manga, Oficina, La triada | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| Banco Caja SocialCra. 33 no. 105-46 edif. plaza de mercado satelite del sur, Oficina, Asturias | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| Banco de BogotáCalle 19 N° 23-07 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| Banco de BogotáCl. 19 #23-07 | 8:30 a. m.–12:00 m. |
| Banco de BogotáCl. 51 #34-07 | 8:30 a. m.–12:00 m. |
| Banco de BogotáTv Oriental #90-182 | 8:30 a. m.–12:00 m. |
| Banco de OccidenteCl 44 #29 A - 05 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Banco FalabellaCl. 45 | 9:00 a. m.–7:00 p. m.domingo: 9:00 a. m.–7:00 p. m. |
| Banco Mundo MujerCra 29 # 48-79 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| Banco Mundo MujerCra. 15 #21-18 | 9:00 a. m.–12:30 p. m. |
| Banco PopularCra. 26 # 85-44 | 8:00 a. m.–9:00 p. m.domingo: 8:00 a. m.–9:00 p. m. |
| Banco WCra. 15 #21-45/49 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| Bancolombia680002 | 9:00 a. m.–9:00 p. m.domingo: 9:00 a. m.–9:00 p. m. |
| BancolombiaAk 27 #55-56 | 9:00 a. m.–8:00 p. m.domingo: 8:30 a. m.–6:00 p. m. |
| BancolombiaAk 33A #29-15 Loc 110 y 111 | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCentro Comercial Cacique, Tv 93 #34-99 | 8:30 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCra 21 # 31-31 | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCra. 13 #51 30 | 8:00 a. m.–8:00 p. m.domingo: 7:00 a. m.–7:00 p. m. |
| BancolombiaCra. 18 #35-02 | 8:30 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCra. 32 | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaVía Girón | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| BancoomevaCl. 54 #31-154 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| CrediservirCentro | 8:00 a. m.–11:45 a. m. |
| DaviviendaCentro Coimercial Cabecera II, Cl. 49 #33-23 Loc 4 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| DaviviendaCentro Comercial Cacique, TRANSVERSAL ORIENTAL # 90 -182 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| DaviviendaEdificio House Center, Cl. 42 #29-27 | 9:00 a. m.–4:00 p. m. |
| Financiera ComultrasanPaseo del Comercio, Cl 35 #16-43 | 8:00 a. m.–11:30 a. m. |
| Financiera ProgressaCra. 35a #51-92 C.C.III Etapa, locales 44 y 45 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Fondo Nacional del AhorroCra. 19 #36-3 | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| Mibanco S.A.Cra. 15 #29-29 | 9:30 a. m.–12:30 p. m. |
| MultipagasCra. 33 #29-15 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| PagafácilCl 35 #13-55 Loc 2 | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| PagafácilCl 48 #32- 19 | 8:30 a. m.–2:30 p. m. |
| PagafácilCl. 47 #28-54 | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| PagafácilCl. 51A #31-15 | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| PagafácilCra 34 #42-88 | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| PagafácilCra. 15 #29-40 | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| PagafácilVIA PALENQUE - CAFE, Cra. 4 #CLL 3 /4 | 6:00 a. m.–2:00 p. m. |
Horario del sábado según los datos publicados por cada banco; puede cambiar en festivos.