Bancos abiertos los sábados en Popayán
En Popayán hay 30 sucursales de 12 bancos con horario de sábado; 2 de ellas abren también los domingos.
| Sucursal | sábado |
|---|---|
| BancamíaCarrera 9 #17 Norte-1 a 17 Norte-99 | 9:00 a. m.–2:00 p. m. |
| BancamíaCra. 9 #17N - 79 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| Banco AgrarioALCALDÍA MUNICIPAL, Cl. 4 #3-24 CASA 4 | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| Banco AgrarioCl 2 #2-24/26 | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| Banco AgrarioCl. 3 #6-74 | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| Banco AgrarioCra 5 #6-25 | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| Banco AgrarioCra. 17 #56 Norte-776 a 56 Norte-834 | 8:00 a. m.–11:59 p. m. |
| Banco AgrarioCra. 2 #5-04 | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| Banco AV VillasCra. 7 #3-60 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Banco Caja SocialCra. 8 #8-67 | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| Banco Mundo MujerAv. Panamericana #6-95 | 8:00 a. m.–1:30 p. m. |
| Banco Mundo MujerCl 5 # 22- 21 | 9:00 a. m.–12:30 p. m. |
| Banco Mundo MujerCra. 11 #5-56 | 9:00 a. m.–12:30 p. m. |
| Banco Mundo MujerCra. 9 #63N-117 | 9:00 a. m.–12:30 p. m. |
| Banco Mundo MujerCra. 9a #18N-143 | 9:00 a. m.–12:30 p. m. |
| Banco WCl. 1 Nte. #8-58 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCalle 2 C, Cra 6 E #17b55 | 8:00 a. m.–4:00 p. m. |
| BancolombiaCl 2 #5-7 | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCl 5 #36-2 | 8:00 a. m.–9:00 p. m.domingo: 10:00 a. m.–9:00 p. m. |
| BancolombiaCl. 18 Nte. | 8:00 a. m.–6:00 p. m. |
| BancolombiaCra. 6 # 4-49 | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCra. 9 Nte. #6n - 03 | 8:30 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCra. 9a #17A-24 | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaPopayán | 9:00 a. m.–9:00 p. m.domingo: 9:00 a. m.–9:00 p. m. |
| CoomevaCl. 4 #7-22 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| DaviviendaCl. 4 #7-58 | 8:00 p. m.–11:59 p. m. |
| Mibanco S.A.Cra. 8 #5-31 | 9:30 a. m.–12:30 p. m. |
| PagafácilCl. 2 Nte. #6A 54 | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| PagafácilCra. 9 #73AN - 200 Local 137 | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| UtrahuilcaCl. 7 #7-55 | 8:00 a. m.–11:30 a. m. |
Horario del sábado según los datos publicados por cada banco; puede cambiar en festivos.