Bancos abiertos los sábados en Barranquilla
En Barranquilla hay 64 sucursales de 18 bancos con horario de sábado; 7 de ellas abren también los domingos.
| Sucursal | sábado |
|---|---|
| BancamíaCl. 39 #41115 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| Banco AgrarioMontecristo | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| Banco AV VillasCl 72 #43-97 | 9:00 a. m.–1:00 p. m.domingo: 8:00 a. m.–7:00 p. m. |
| Banco AV VillasCl. 30 #4B #50 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Banco AV VillasCl. 84 #47 15 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Banco Caja Social03 al n1-05 Oficina Portal del Prado, Cl. 53. 46-192 Centro Comercial Portal del Prado, Local n1 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| Banco Caja SocialAlegra Oficina Alegra, Centro Comercial Parque, Cl. 30 #4B-25 Loc 1 – 16 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| Banco Caja SocialCl. 37 #37-51 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Banco Caja SocialCra. 43, Cl 72 #71-63 esquina Oficina | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| Banco Caja SocialCra. 53 #no. 74 170 Oficina | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| Banco de BogotáC.C. Buenavista, Cl. 98 # 53-99 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Banco de BogotáCl. 30 #4b-50 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Banco de BogotáCl. 35 #43-51 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Banco de BogotáCl. 53 #46-27 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Banco de BogotáCra. 38 #No. 70 B - 33 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Banco de OccidenteCl. 77 #65-46 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Banco de OccidenteCra. 53 #96186 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Banco FalabellaCra. 46 #48-50 | 9:00 a. m.–7:00 p. m.domingo: 9:00 a. m.–7:00 p. m. |
| Banco FalabellaRiomar | 10:00 a. m.–7:00 p. m.domingo: 10:00 a. m.–7:00 p. m. |
| Banco Mundo MujerAv. Murillo #56 # 5b | 9:00 a. m.–12:30 p. m. |
| Banco Mundo Mujercalle 39 # 41-108 CENTRO | 9:00 a. m.–12:30 p. m. |
| Banco Mundo MujerCl 72 # 39-20 | 9:00 a. m.–12:30 p. m. |
| Banco Mundo MujerCl. 47 # 20-06 | 9:00 a. m.–12:30 p. m. |
| Banco WCarrera 53 # 68-226 Local 1A y 1B, Cra. 53 #68-226 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaAv. Alberto Assa #87-50 | 8:30 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCalle 53 #46-142 Local 1-01 Centro Comercial Portal del Prado | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCARRERA 44 34 14 LOCAL 111 C.C. BOLIVAR PLAZA | 8:00 a. m.–8:00 p. m.domingo: 7:00 a. m.–7:00 p. m. |
| BancolombiaCentro Comercial Portal del Prado, Cra. 50 #46-192 | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCl. 34 #41-59 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| BancolombiaCl. 53 # 46-192 LC 101 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCl. 74 #38d - 113 | 8:30 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCl. 74 #41-38 | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCl. 78 #53-70 | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCra. 50 #48B-90 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| BancolombiaCra. 51B #87-50 | 8:30 a. m.–12:00 m. |
| BancolombiaCra. 53 #70-112 | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| CoomevaCra. 49c #84-21 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| CoomevaCra. 53 #72-169 | 9:00 a. m.–12:00 m. |
| DaviviendaAv. 11 De Noviembre #70-143 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| DaviviendaCentro Comercial Buena Vista 2, Cl. 99 #52-115 Piso 1 | 8:00 a. m.–11:00 p. m.domingo: 9:00 a. m.–11:00 p. m. |
| DaviviendaCentro Comercial Portal del Prado, Cl. 53 #46-192 | 8:00 a. m.–11:00 p. m.domingo: 8:00 a. m.–11:00 p. m. |
| DaviviendaCl. 31 #7B-1 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| DaviviendaCl. 37 #43-98 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Efectya 1h-58, Cl. 66 #1h-8 | 9:00 a. m.–9:00 p. m.domingo: 9:00 a. m.–9:00 p. m. |
| EfectyAv. 20 de Julio #40-35 | 8:00 a. m.–4:30 p. m. |
| EfectyCra. 1 Sur #90-105 | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| Financiera Juriscoop C.F.Cra. 53 #72-75 Loc 101 | 8:00 a. m.–12:00 m. |
| Financiera ProgressaEdificio Rumie, Carrera 52 #74-25 Local103 | 9:00 a. m.–1:00 p. m. |
| Mibanco S.A.Cl. 47 #18-51 | 9:30 a. m.–12:30 p. m. |
| OprapCalle 106 No.50-65 Gran Boulevar-Local 2 | 9:00 a. m.–4:00 p. m. |
| OprapCarrera 49 B No. 79-01 Plaza del Prado, Local 4 | 9:00 a. m.–4:00 p. m. |
| PagafácilAREA COMUN, Cl 72 #45-66 LOCAL 32 | 8:00 a. m.–3:00 p. m. |
| PagafácilCALLE 98 # 52-115 BARRANQUILLA ATLANTICO | 8:00 a. m.–3:00 p. m. |
| PagafácilCC Bolivar Plaza, Cra. 44 #34-14 LOCAL 111 | 8:00 a. m.–3:00 p. m. |
| PagafácilCC CARNAVAL, Cl. 30 #13-65 LOCAL 01211 | 9:00 a. m.–3:00 p. m. |
| PagafácilCC Mall Plaza, Cra. 55 #99-51 | 8:00 a. m.–3:00 p. m. |
| PagafácilCCIAL PASEO CASANOVA, Cl. 34 #42-46 Loc 6B | 8:15 a. m.–3:30 p. m. |
| PagafácilCentro Comercial Caldas, Cl. 37 #43- 164 | 8:00 a. m.–3:00 p. m. |
| PagafácilCl. 34 #42-70 | 8:00 a. m.–3:00 p. m. |
| PagafácilCRA 46 # 92-30 BARRANQUILLA ATLANTICO | 8:00 a. m.–3:00 p. m. |
| PagafácilCRA 51 # 75-121 BARRANQUILLA ATLANTICO | 8:00 a. m.–3:00 p. m. |
| PagafácilEDIFICIO LOS OLIVOS, Cra. 53 #70 Loc 9 | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| PagafácilPROLONGACION MURILLO, Av. Murillo #1-300 KM 4 | 8:00 a. m.–2:00 p. m. |
| PagafácilVILLA CAMPESTRE, Cra. 30 #2C 118 LOCAL 123 | 8:00 a. m.–3:00 p. m. |
Horario del sábado según los datos publicados por cada banco; puede cambiar en festivos.